| 招标项目名称:巨鹿县2025年补短板村基础设施项目一、二、三、四标段 |
| 招标项目编号:HBXK-2025-66 |
| 公示名称:巨鹿县2025年补短板村基础设施项目一、二、三、四标段(01标段)中标候选人公示 |
| 公示编号: |
| 公示内容: |
| 标段:巨鹿县2025年补短板村基础设施项目一标段 |
| 所属专业: | 工程 市政公用 | 所属地区: | 河北省 邢台市 巨鹿县 |
| 开标时间: | 2025年05月28日09时00分 | 开标地点: | 招采进宝河北专区(******) |
| 公示开始日期: | 2025-05-30 | 公示截止日期: | 2025-06-03 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
| 1.中标候选人名单 |
|
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | ******有限公司 | ******.27 | ******.27 | 合格 | 120日历天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.84 | ******.84 | 合格 | 120日历天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.08 | ******.08 | 合格 | 120日历天 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ??
| 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
|
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | ******有限公司 | 满足招标文件要求
|
| 2 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ??
| 4.(1)中标候选人企业业绩 |
|
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | ******有限公司 | 广宗经济开发区基础设施改造及配套设施项目雨污分流工程(七标段) | 广宗县创业大道和富强路交叉口 | 2024-01 | ******.73 |
| 2 |
******有限公司
| ******学校面貌提升改造工程一标段 | ******教育局
| 2024-04 | ******.91元
|
| 3 | ******有限公司 | ******学院落硬化
| 隆尧县北楼校区
| 2024-08
| 620600元
|
| 4 | ******有限公司
| ******学校路面沥青改造和活动操场建设项目
| ******学校
| 2022-10
| ******元
|
| 5 | ******有限公司
| 2022年村庄公益性基础设施项目三标段
| 巨鹿县乡村振兴局
| 2022-06
| ******.19元
|
| 6 | ******有限公司
| 2023年村庄公益性基础设施项目十一标段
| 巨鹿县乡村振兴局
| 2023-06
| ******.58元
|
| 7 | ******有限公司
| 南潘庄村雨水管网接入市政管网项目
| 邢台市隆尧县隆尧镇南潘庄村股份经济合作社
| 2024-02
| 987650元 |
| 8 | ******有限公司
| 2024年第一批巨鹿镇农村公益事业财政奖补项目(一里庄村)
| ******委员会
| 2024-07
| 304600元 |
| 9 | ******有限公司
| 千户营乡狮子圪塔村、孔家庄村2023年一事一议财政奖补
| ******人民政府
| 2023-03
| 236000元
|
| 10 | ******有限公司 | 桃城区河沿镇种高路至王阎庄农村道路建设项目 | 衡水市桃城区交通运输局 | 2024-07 | ******元 |
| 11 | ******有限公司
| 衡水市桃城区邓庄镇石辛庄村道路建设工程 | ******人民政府 | 2024-04? | ******.00元 |
| 12 | ******有限公司
| 2023年景县农村村内道路硬化建设项目第六标段 | ******农村局
| 2023-04?
| 909870.78元
|
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
| 4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
|
| ******有限公司
| 陈修全
| 2023年景县农村村内道路硬化建设项目第六标段 | ******农村局
| 2023-04-10?
| 909870.78元
|
| 5.(1)所有投标人商务标评分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
| 1 | ******有限公司 | 7.00 | 7.85 | 7.50 | 8.00 | 8.30 |
| 2 | ******有限公司 | 7.00 | 8.90 | 7.40 | 8.50 | 8.80 |
| 3 | ******有限公司 | 7.00 | 7.35 | 7.50 | 8.00 | 8.60 |
| 4 | ******有限公司 | 7.00 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 9.00 |
| 5 | ******有限公司 | 5.00 | 8.85 | 7.30 | 8.00 | 8.50 |
| 6 | ******有限公司 | 5.00 | 7.10 | 7.60 | 7.50 | 8.50 |
| 7 | ******有限公司 | 6.00 | 7.05 | 7.50 | 8.00 | 8.50 |
| 8 | ******有限责任公司 | 6.00 | 8.50 | 7.70 | 8.00 | 8.50 |
| 9 | ******有限公司 | 5.00 | 7.45 | 7.50 | 7.50 | 8.60 |
| 10 | ******有限公司 | 5.00 | 6.85 | 7.60 | 7.50 | 8.50 |
| 11 | ******有限公司 | 5.00 | 8.20 | 7.60 | 7.50 | 8.20 |
| 12 | ******有限公司 | 5.00 | 6.85 | 7.40 | 7.50 | 8.40 |
| 13 | ******有限公司 | 5.00 | 7.35 | 7.30 | 7.50 | 8.60 |
| 14 | ******有限公司 | 5.00 | 5.50 | 7.60 | 7.50 | 8.20 |
| 15 | ******有限公司 | 6.00 | 5.50 | 7.60 | 7.50 | 8.00 |
| 16 | ******有限公司 | 6.00 | 7.15 | 7.70 | 7.50 | 8.50 |
| 17 | ******有限公司 | 7.00 | 7.45 | 7.50 | 8.00 | 8.60 |
| 18 | ******有限公司 | 7.00 | 8.80 | 7.30 | 8.50 | 8.30 |
| 19 | ******有限公司 | 5.00 | 5.50 | 7.60 | 7.50 | 8.40 |
| 20 | ******有限公司 | 5.00 | 6.85 | 7.40 | 7.50 | 8.40 |
| 21 | ******有限公司 | 5.00 | 6.50 | 7.20 | 7.50 | 8.30 |
| 22 | ******有限公司 | 5.00 | 7.35 | 7.50 | 7.50 | 8.40 |
|
| 5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
| 1 | ******有限公司 | 53.00 | 46.40 | 47.40 | 49.00 | 51.70 |
| 2 | ******有限公司 | 43.00 | 46.68 | 47.00 | 50.50 | 54.20 |
| 3 | ******有限公司 | 46.00 | 45.90 | 47.20 | 50.50 | 51.90 |
| 4 | ******有限公司 | 46.00 | 46.65 | 47.40 | 48.50 | 51.60 |
| 5 | ******有限公司 | 46.00 | 46.70 | 46.70 | 47.50 | 52.90 |
| 6 | ******有限公司 | 46.00 | 46.30 | 47.20 | 50.50 | 51.60 |
| 7 | ******有限公司 | 45.00 | 45.85 | 46.80 | 48.50 | 52.00 |
| 8 | ******有限责任公司 | 46.00 | 46.05 | 46.80 | 48.00 | 52.10 |
| 9 | ******有限公司 | 46.00 | 45.75 | 46.30 | 50.00 | 52.40 |
| 10 | ******有限公司 | 45.00 | 45.20 | 47.10 | 48.50 | 52.70 |
| 11 | ******有限公司 | 45.00 | 44.35 | 46.90 | 48.50 | 51.70 |
| 12 | ******有限公司 | 46.00 | 45.05 | 46.50 | 50.00 | 51.90 |
| 13 | ******有限公司 | 46.00 | 46.45 | 46.40 | 50.50 | 50.90 |
| 14 | ******有限公司 | 45.00 | 46.85 | 46.80 | 50.00 | 51.70 |
| 15 | ******有限公司 | 45.00 | 44.70 | 46.70 | 50.00 | 51.80 |
| 16 | ******有限公司 | 45.00 | 44.85 | 46.90 | 48.00 | 51.80 |
| 17 | ******有限公司 | 46.00 | 45.95 | 47.00 | 49.00 | 51.00 |
| 18 | ******有限公司 | 40.00 | 44.22 | 46.70 | 49.50 | 50.50 |
| 19 | ******有限公司 | 44.00 | 44.25 | 46.20 | 49.00 | 53.40 |
| 20 | ******有限公司 | 45.00 | 44.35 | 47.30 | 49.50 | 51.30 |
| 21 | ******有限公司 | 43.00 | 46.70 | 47.10 | 50.50 | 50.60 |
| 22 | ******有限公司 | 44.00 | 45.80 | 46.40 | 48.50 | 51.60 |
|
| 5.(3)所有投标人或供应商总得分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | ******有限公司 | 29.39 | 86.62 |
| 2 | ******有限公司 | 29.80 | 86.20 |
| 3 | ******有限公司 | 29.80 | 85.79 |
| 4 | ******有限公司 | 29.69 | 85.72 |
| 5 | ******有限公司 | 29.59 | 85.08 |
| 6 | ******有限公司 | 29.62 | 85.08 |
| 7 | ******有限公司 | 29.95 | 84.99 |
| 8 | ******有限责任公司 | 29.41 | 84.94 |
| 9 | ******有限公司 | 29.63 | 84.93 |
| 10 | ******有限公司 | 29.57 | 84.36 |
| 11 | ******有限公司 | 29.74 | 84.33 |
| 12 | ******有限公司 | 29.39 | 84.31 |
| 13 | ******有限公司 | 29.07 | 84.27 |
| 14 | ******有限公司 | 29.41 | 84.24 |
| 15 | ******有限公司 | 29.51 | 84.07 |
| 16 | ******有限公司 | 29.38 | 84.06 |
| 17 | ******有限公司 | 28.39 | 83.89 |
| 18 | ******有限公司 | 29.43 | 83.59 |
| 19 | ******有限公司 | 29.39 | 83.56 |
| 20 | ******有限公司 | 28.76 | 83.28 |
| 21 | ******有限公司 | 28.67 | 83.15 |
| 22 | ******有限公司 | 28.57 | 82.98 |
|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
| ******农村局 | ******有限公司 |
| 地址:巨鹿县 | 地址:石家庄市裕华区鑫科国际广场A座11层 |
| 联系人:李令 | 联系人:王卓云 |
| 电话:****** | 电话:0311-****** |
| 电子邮箱: | 电子邮箱: |
8.其他公示内容: