2025年城区住宅小区雨污分流改造工程施工监理中标候选人公示
编号: GZ-GQ-GK-2025-GC-0003
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******有限公司的2025年城区住宅小区雨污分流改造工程施工监理的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
投标报价(元) | 760760 | 722998 | 712300 | |
项目负责人 | 赵怀志 | 汪海林 | 王正飞 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
******有限公司 | 项目负责人 | 赵怀志 | 项目总监 | 320***********6614 | 国家注册监理工程师-市政公用工程 | ****** |
******有限公司 | 项目负责人 | 汪海林 | 项目总监 | 320***********3819 | 国家注册监理工程师-市政公用工程 | ****** |
******有限公司 | 项目负责人 | 王正飞 | 项目总监 | 321***********0311 | 国家注册监理工程师-市政公用工程 | ****** |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
******有限公司 | 张家港市晨丰污水处理项目工程施工监理 | ******有限公司 | 2020.11.25 | 688000元 |
张家港市塘桥镇生活污水达标区建设工程施工监理 | ******有限公司 | 2021.7.13 | ******元 | |
******有限公司 | 盛泽镇2022年第二批农村生活污水治理工程 | 苏州市吴江区盛泽镇社会事业局 | 2022.8.23 | ******元 |
******居改善(长浜花苑、西湖花苑东区等)工程 | ******建设局 | 2022.11.14 | ******元 | |
******有限公司 | 苏州国际快速物流通道二期工程南湖路快速路东延工程监理 | 苏州工业园区市政工程部 | 2019.5.15 | ******元 |
大桥南路(芙蓉大道-徐霞客大道)快速化改造工程(监理) | ******建设局 | 2019.11.27 | ******元 |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
/ | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
1 | ******有限公司 | 15.70 | 15.80 | 14.50 | 16.26 | 15.15 | |||||
2 | ******有限公司 | 15.10 | 16.70 | 15.50 | 15.60 | 15.60 | |||||
3 | ******有限公司 | 15.30 | 15.00 | 15.60 | 14.85 | 15.40 | |||||
4 | ******有限公司 | 14.40 | 15.30 | 14.10 | 15.46 | 15.10 | |||||
5 | ******有限公司 | 15.60 | 15.20 | 15.00 | 16.55 | 15.20 | |||||
6 | ******有限公司 | 14.80 | 15.35 | 14.60 | 14.10 | 15.00 | |||||
7 | ******有限公司 | 15.55 | 16.35 | 15.50 | 16.50 | 15.60 | |||||
8 | ******有限公司 | 15.40 | 15.85 | 14.40 | 16.27 | 14.70 | |||||
9 | ******有限公司 | 16.05 | 16.75 | 16.00 | 16.50 | 16.00 | |||||
10 | ******有限公司 | 15.90 | 17.20 | 15.30 | 16.65 | 17.15 | |||||
11 | ******有限公司 | 16.10 | 17.20 | 16.10 | 15.41 | 15.80 | |||||
12 | ******有限公司 | 15.50 | 14.70 | 14.30 | 14.86 | 14.80 | |||||
13 | ******有限公司 | 14.00 | 14.20 | 14.00 | 15.14 | 14.00 | |||||
14 | ******有限公司 | 15.85 | 14.90 | 15.50 | 14.14 | 14.60 | |||||
15 | ******有限公司 | 15.25 | 15.80 | 14.70 | 15.45 | 16.40 | |||||
16 | ******有限公司 | 15.60 | 14.75 | 14.90 | 14.51 | 14.70 | |||||
17 | ******有限公司 | 15.80 | 15.60 | 15.60 | 16.18 | 14.90 | |||||
18 | ******有限公司 | 15.70 | 16.85 | 15.20 | 15.46 | 16.30 | |||||
19 | ******有限公司 | 14.95 | 14.10 | 14.00 | 14.56 | 14.50 | |||||
20 | ******有限公司 | 15.70 | 14.85 | 14.20 | 15.81 | 15.00 | |||||
21 | ******有限公司 | 15.15 | 15.30 | 14.40 | 14.57 | 16.00 | |||||
22 | ******有限公司 | 15.35 | 15.20 | 14.40 | 15.11 | 14.60 | |||||
23 | ******有限责任公司 | 16.10 | 16.85 | 16.10 | 16.15 | 16.60 | |||||
24 | ******有限公司 | 15.60 | 14.45 | 14.40 | 15.64 | 14.80 | |||||
25 | ******有限公司 | 15.70 | 16.00 | 14.20 | 15.22 | 15.30 | |||||
26 | ******有限公司 | 16.25 | 16.95 | 15.60 | 16.58 | 16.90 | |||||
27 | 新疆能实建设工程项目管理咨询 | 15.40 | 14.50 | 14.20 | 14.81 | 14.70 | |||||
28 | ******有限公司 | 15.25 | 13.95 | 14.00 | 14.79 | 14.60 | |||||
29 | 江苏众信工程投资项目管理咨询 | 16.70 | 16.35 | 16.30 | 16.05 | 16.50 | |||||
30 | ******有限公司 | 16.85 | 16.90 | 16.50 | 16.15 | 17.40 | |||||
31 | ******有限公司 | 14.40 | 14.50 | 14.00 | 14.11 | 14.00 | |||||
32 | 华越科安工程咨询******有限公司 | 15.70 | 16.10 | 15.00 | 16.46 | 15.50 | |||||
33 | ******有限公司 | 15.80 | 15.70 | 15.30 | 16.65 | 16.20 |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 技术标 | 其他 | 得分 |
1 | ******有限公司 | 760760 | 53.71 | 16.75 | 25.77 | 96.23 |
2 | ******有限公司 | 722998 | 52.91 | 16.00 | 25.83 | 94.74 |
3 | ******有限公司 | 712300 | 52.18 | 16.58 | 25.84 | 94.6 |
4 | ******有限公司 | 718000 | 52.57 | 15.90 | 25.78 | 94.25 |
5 | ******有限公司 | 809500 | 53.05 | 15.82 | 21.77 | 90.64 |
6 | ******有限公司 | 835800 | 52.69 | 15.01 | 22.70 | 90.4 |
7 | 华越科安工程咨询******有限公司 | 848000 | 52.53 | 15.77 | 21.66 | 89.96 |
8 | ******有限公司 | 814300 | 52.98 | 15.00 | 21.86 | 89.84 |
9 | ******有限公司 | 830994 | 52.76 | 14.80 | 22.00 | 89.56 |
10 | ******有限公司 | 833850 | 52.72 | 15.18 | 21.57 | 89.47 |
11 | ******有限公司 | 829940 | 52.77 | 15.33 | 21.33 | 89.43 |
12 | 江苏众信工程投资项目管理咨 | 638500 | 47.19 | 16.38 | 25.83 | 89.4 |
13 | ******有限公司 | 831555 | 52.75 | 14.93 | 21.51 | 89.19 |
14 | ******有限公司 | 831733.33 | 52.75 | 16.18 | 20.00 | 88.93 |
15 | ******有限责任公司 | 681800 | 50.12 | 16.28 | 21.65 | 88.05 |
16 | ******有限公司 | 830535 | 52.76 | 15.32 | 19.70 | 87.78 |
17 | ******有限公司 | 835000 | 52.70 | 15.50 | 19.00 | 87.2 |
18 | ******有限公司 | 845800 | 52.56 | 15.83 | 18.00 | 86.39 |
19 | ******有限公司 | 577700 | 43.08 | 16.57 | 25.85 | 85.5 |
20 | ******有限公司 | 842815 | 52.60 | 15.67 | 16.00 | 84.27 |
21 | ******有限公司 | 835400 | 52.70 | 15.23 | 16.00 | 83.93 |
22 | 新疆能实建设工程项目管理咨 | 846000 | 52.55 | 14.67 | 16.00 | 83.22 |
23 | ******有限公司 | 835888 | 52.69 | 14.39 | 16.00 | 83.08 |
24 | ******有限公司 | 839900 | 52.64 | 15.55 | 14.00 | 82.19 |
25 | ******有限公司 | 839000 | 52.65 | 14.97 | 14.00 | 81.62 |
26 | ******有限公司 | 831500 | 52.75 | 14.07 | 14.00 | 80.82 |
27 | ******有限公司 | 831700 | 52.75 | 14.79 | 13.00 | 80.54 |
28 | ******有限公司 | 841652.1941 | 52.61 | 15.41 | 11.00 | 79.02 |
29 | ******有限公司 | 843600 | 52.59 | 14.46 | 10.00 | 77.05 |
30 | ******有限公司 | 842651 | 52.60 | 14.17 | 10.00 | 76.77 |
31 | ******有限公司 | 444400 | 34.06 | 15.57 | 24.82 | 74.45 |
32 | ******有限公司 | 434300 | 33.38 | 14.78 | 23.76 | 71.92 |
33 | ******有限公司 | 390000 | 30.38 | 14.95 | 10.00 | 55.33 |
6、拟确定中标人:******有限公司
7、备注:
本中标候选人公示期自:2025/05/30起,至2025/06/04止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
******有限公司
2025年5月29日
附件: 中标候选人公告.pdf【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。